Zerosil ist ein von IQS neu entwickeltes schwarzes, synthetisches Quarzglas mit herausragenden optischen Absorptionseigenschaften. Es wird mithilfe von synthetischen Rohstoffen über ein neu entwickeltes Sol-Gel Verfahren hergestellt.
Die hohe chemische Reinheit in Kombination mit den hervorragenden optische und thermischen Eigenschaften unterscheiden Zerosil von vergleichbaren Wettbewerbsprodukten am Markt.
Zerosil hat ein durchgehend homogen schwarzes visuelles Erscheinungsbild. Dies wird durch fein verteilte, lichtabsorbierenden Kohlenstoff-Nanopartikel von ca. 100 nm Durchmesser im Glas erreicht. Zerosil-Quarzglas wird hauptsächlich in optischen und thermischen Anwendungsbereichen eingesetzt.
Die hohe chemische Reinheit in Kombination mit den hervorragenden optische und thermischen Eigenschaften unterscheiden Zerosil von vergleichbaren Wettbewerbsprodukten am Markt.
Zerosil hat ein durchgehend homogen schwarzes visuelles Erscheinungsbild. Dies wird durch fein verteilte, lichtabsorbierenden Kohlenstoff-Nanopartikel von ca. 100 nm Durchmesser im Glas erreicht. Zerosil-Quarzglas wird hauptsächlich in optischen und thermischen Anwendungsbereichen eingesetzt.
Thermische Eigenschaften
Wärmeleitfähigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur in °C | 20 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1.000 |
Wärmeleitfähigkeit W / m*K | 1,37 | 1,43 | 1,50 | 1,61 | 1,67 | 1,71 | 1,72 |
Wärmeleitfähigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur in °C | Wärmeleitfähigkeit W / m*K | ||||||
20 | 1,37 | ||||||
100 | 1,43 | ||||||
200 | 1,50 | ||||||
400 | 1,61 | ||||||
600 | 1,67 | ||||||
800 | 1,71 | ||||||
1.000 | 1,72 |
Spezifische Wärmekapazität | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur in °C | 20 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1.000 |
Wärmekapazität J / (g · K) | 0,745 | 0,834 | 0,929 | 1,044 | 1,100 | 1,126 | 1,131 |
Spezifische Wärmefähigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur in °C | Wärmekapazität J / (g · K) | ||||||
20 | 0,745 | ||||||
100 | 0,834 | ||||||
200 | 0,929 | ||||||
400 | 1,044 | ||||||
600 | 1,100 | ||||||
800 | 1,126 | ||||||
1.000 | 1,131 |
Erweichungspunkt | 1.650 °C |
max. Arbeitstemperatur, kurzfristig | 1.200 °C |
max. Arbeitstemperatur, langfristig | 1.050 °C |
Erweichungspunkt: |
1.650 °C |
max. Arbeitstemperatur, kurzfristig: |
1.200 °C |
max. Arbeitstemperatur, langfristig: |
1.050 °C |
Chemische Eigenschaften
Spurenverunreinigungen [ppm / Gewicht] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al | Ca | Cu | Fe | K | Li | Mg | Na | Ti | Zr |
< 0,70 | < 5,00 | < 0,05 | < 3,00 | < 0,10 | < 0,05 | < 0,70 | < 1,50 | < 2,00 | < 0,20 |
Spurenverunreinigungen [ppm / Gewicht] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al | < 0,70 | ||||||||
Ca | < 5,00 | ||||||||
Cu | < 0,05 | ||||||||
Fe | < 3,00 | ||||||||
K | < 0,10 | ||||||||
Li | < 0,05 | ||||||||
Mg | < 0,70 | ||||||||
Na | < 1,50 | ||||||||
Ti | < 2,00 | ||||||||
Zr | < 0,20 |
Sonstige Verunreinigungen: | Reinstkohlenstoff (ca. 2.000 ppm / Gewicht) |
OH-Gehalt: | < 0,2 ppm / Gewicht |
Säurebeständigkeit: | gem. Klasse 1; Din 12 116 |
Alkalibeständigkeit: | gem. Klasse 1; DIN 52 322 |
Sonstige Verunreinigungen: |
Reinstkohlenstoff (ca. 2.000 ppm / Gewicht) |
OH-Gehalt: |
< 0,2 ppm / Gewicht |
Säurebeständigkeit: |
gem. Klasse 1; Din 12 116 |
Alkalibeständigkeit: |
gem. Klasse 1; DIN 52 322 |
Mechanische Eigenschaften
Dichte: | 2,196 g / cm³ |
Porosität: | 0% |
Elastiztätsmodul: | 57 kN / mm² |
Biegefestigkeit: | 82 N / mm² |
Dichte: |
2,196 g / cm³ |
Porosität: |
0% |
Elastiztätsmodul: |
57 kN / mm² |
Biegefestigkeit: |
82 N / mm² |
Optische Eigenschaften
Optisches Erscheinungsbild: | schwarz |
Blasenklasse: | 0; gem. DIN 58927 |
Optische Transmission 190 - 3.200 nm: | < 0,15% bei 1 mm Dicke |
Optisches Erscheinungsbild: |
schwarz |
Blasenklasse: |
0; gem. DIN 58927 |
Optische Transmission 190 - 3.200 nm: |
< 0,15% bei 1 mm Dicke |
Sie möchten mehr erfahren ?
Kontaktieren Sie uns – wir lassen Ihnen gerne weitere Informationen zukommen.